SOS | Wichtige Rufnummern
Notfallnummern
Polizei | 117 |
Feuerwehr | 118 |
Sanitätsnotruf | 144 |
Apotheken-Notfalldienst | 0900 55 35 55 |
Ärztlicher Notfalldienst | 044 421 21 21 |
Die Dargebotene Hand | 143 |
Elternnotruf | 0848 354 555 |
Rega | 1414 |
Tierarzt-Notruf | 043 545 45 45 |
Todesfall | 044 762 56 73 |
Vergiftungen | 145 |
Zahnärztlicher Notfalldienst | 044 262 11 11 |
Stadtverwaltung
www.stadtaffoltern.ch
Abteilung Bau u. Infrastruktur | 044 762 56 72 |
AHV-Zweigstelle | 044 762 56 56 |
Bestattungsamt | 044 762 56 73 |
Einwohnerdienste | 044 762 56 56 |
Finanzen | 044 762 56 71 |
Abteilungen Immobilien | 044 762 56 31 |
Kläranlage | 044 761 52 59 |
Sozialhilfe | 044 762 56 74 |
Steuern | 044 762 56 70 |
Tageskarten SBB | 044 762 56 28 |
Zivilstandsamt | 044 762 56 73 |
Varia
Abteilung Sicherheit | 044 762 56 00 |
Auskunft SBB | 0900 300 300 |
Berufsbeistandschaft | 044 762 56 74 |
Feuerwehr | 044 762 50 80 |
Flughafen Kloten | 0900 300 313 |
Haustechnik | 044 762 56 31 |
Jugendarbeit | 044 761 40 42 |
Jugendförderung | 079 922 88 37 |
Kantonstierarzt | 043 259 41 41 |
Kläranlage | 044 761 52 59 |
Personalamt | 044 762 56 33 |
Stadtpolizei | 044 762 56 76 |
Standortförderung – Knonauer Amt | 043 333 55 66 |
Zivilschutz | 044 762 60 66 |
Zürich Tourismus | 044 215 40 00 |
Gesundheit
AIDS-Hilfe Schweiz | 044 447 11 11 |
Krebsliga des Kantons Zürich | 044 388 55 00 |
Spital Affoltern | 044 714 21 11 |
Spitex Knonaueramt | 044 762 50 40 |
Sozialdienst
Alkohol- u. Suchtberatung | 044 762 45 83 |
BIZ Urdorf | 043 259 91 80 |
Fachstelle Gesellschaft | 044 762 56 74 |
Familienberatung | 043 259 93 33 |
CONTACT Jugendberatung | 043 259 93 55 |
Kindesschutz | 044 762 45 90 |
Mütter- u. Väterberatung | 043 259 96 00 |
RAV | 043 259 65 65 |
Schuldenberatung | 043 333 36 86 |
Suchtprävention Zürich | 044 634 49 99 |